恩斯伯里压力射流锅炉
低温、高效、落地式钢锅炉。
可提供3种型号输出(80/60°C) 440, 510和580kW。
产品信息
- 锅炉内部先进的回流分布允许回流温度低至15°C。(适用最低流量温度)。
- 在部分负荷下,高达95%的净效率(86%的毛利率)。
- 适用于开式通风或密封的低温热水加热系统。
- 强大的三通式换热器设计有助于NOx排放达到欧洲5级性能。
- 适用于液体生物燃料作为可再生能源的选择。天然气、液化石油气(丙烷)或石油是其他燃料的选择。
- 我们在英国的经验丰富的工程师团队提供了广泛的支持和支持。
- 长期致力于备件.
技术数据
单位 | ELT440 | |
---|---|---|
能源 | ||
建筑法规,第L部分,季节性效率 | %总 | 85.05 |
锅炉输出80/60°C | 千瓦 | 440 |
锅炉输入(总)-最大 | 千瓦 | 537 |
锅炉输入(净)-最大 | 千瓦 | 483 |
锅炉输出-最低80/60°C, NG | 千瓦 | One hundred. |
锅炉输出-最低80/60°C,油 | 千瓦 | 127 |
水 | ||
水含量 | 升 | 540 |
系统设计流量@ 20°C∆T上升 | l / s | 5.26 |
水侧压力损失@ 20°C∆T上升 | mbar | 20. |
系统设计流量@ 10°C∆T上升 | l / s | 10.53 |
水侧压力损失@ 10°C∆T上升 | mbar | 81 |
水流量-最小 | l / s | 无最小流量 |
最小水压力 | 巴格 | 0.5 |
最大的水压力 | 巴格 | 4 |
最高水流温度 | °C | 90 |
最低水流温度- NG | °C | 60 |
最低水流温度-油 | °C | 50 |
最低回水温度 | °C | 15 |
气体 | ||
气体流量,NG -最大 | 立方米/小时 | 51.2 |
进口压力为NG公称 | mbar | 20. |
NG -最大入口压力 | mbar | 50 |
油输入速度(35秒) | l / h | 50.8 |
烟道 | ||
约。烟道气体体积@ 15°C, 9%二氧化碳,n.t.p. | 立方米/小时 | 614.9 |
烟气温度@ 80/60°C | °C | 182 |
燃烧室阻力 | mbar | 2.53 |
连接 | ||
水流/返回连接 | PN6——及 | |
进气连接管螺纹尺寸 | Rc1½” | |
安全阀连接 | Rc1½” | |
排液口 | R1” | |
烟道直径(O/D) -公称 | 毫米 | 250 |
电动车 | ||
锅炉电源 | 230 v 1 ph值50赫兹 | |
燃烧器电源 | 230 v 1 ph值50 hz * | |
大约运输重量(不包括燃烧器) | 公斤 | 973 |
*400V 3Ph 50Hz取决于燃烧器的选择 |