Dorchester DR-TC太阳能热水器
混合太阳能热水器,带有用于生活热水的集成直燃冷凝燃气燃烧器。
2种型号可连续输出(@44°C∆T) 820 & 1200升/小时。
产品信息
- 功率输出41-59kW,存储容量388升。
- 利用免费的太阳能,节省能源,减少天然气费用。
- 适用于现有机房,不需要备用热源。
- 安全高效的生活热水生产。
- 以低碳排放对抗气候变化。
- 灵活的温度控制,帮助优先使用太阳能。
- 兼容Hamworthy Trigon太阳能热板,缓解项目协调。
- 直燃式热水器可以独立于太阳能热水系统运行,可以分阶段安装以分摊成本。
- 向下燃烧的预混调制燃烧器降低了影响传热的水垢积聚的风险。
- 天然气和液化石油气热水器选项。
- 电子阳极安装作为标准。
- 方便维修和维护。
- 全太阳能项目协助热水大小(使用T 'Sol软件)和一个专门的热水专家指导您的产品选择。
- 我们在英国的经验丰富的工程师团队提供了广泛的支持和支持。
- 长期致力于备件.
技术数据
单位 | DR-TC 40 | |
---|---|---|
水 | ||
44°C连续输出ΔT | l / h | 820 |
50°C连续输出ΔT | l / h | 730 |
55°C连续输出ΔT | l / h | 660 |
存储容量 | 升 | 388 |
最大工作水压(开式排气) | 酒吧 | 8 |
最大工作水压(无排气) | 酒吧 | 5.5 |
T&P阀最高温度(无排气系统) | °C | 97 |
T&P阀最高压力(无排气系统) | 酒吧 | 7 |
能源 | ||
总效率 | % | 96 |
加热时间ΔT = 44°C | 分钟。 | 16 |
加热时间ΔT = 50°C | 分钟。 | 18 |
加热时间ΔT = 55°C | 分钟。 | 20. |
Nat气体 | ||
输入,总量-最大值 | 千瓦 | 43.5 |
输入,净-最大值 | 千瓦 | 39.2 |
输出,最大 | 千瓦 | 41.9 |
气体进口压力-公称 | mbar | 20. |
气体流量-最大@1013.25 mbar和15°C | 立方米/小时 | 4.2 |
液化石油气 | ||
输入,总量-最大值 | 千瓦 | 42.6 |
输入,净-最大值 | 千瓦 | 39.2 |
输出,最大 | 千瓦 | 41.9 |
气体进口压力-公称 | mbar | 37 |
气体流量- maximum@1013.25 mbar和15°C | 公斤/小时 | 3.1 |
烟道 | ||
大约烟气体积* | 公斤/小时 | 57.7 |
烟气最高温度 | °C | 50 |
氮氧化物排放* | 毫克/千瓦时 | 51 |
烟道出口的最小压力 | 巴勒斯坦权力机构 | 94 |
电动车 | ||
仅限热水器,启动最大电流。(max。权力) | (W) | 0.6 (135) |
只有热水器,运行最大电流。(max。权力) | (W) | 0.52 (120) |
太阳能泵的额定功率-最大 | W | 165 |
额定电源电压 | 伏 | 230 v 1 ph值50赫兹 |
太阳能 | ||
建议太阳能液体 | 丙二醇,如泰福柯 | |
推荐的太阳能液体稀释 | (稀释40%泰福/60%水) | |
太阳流体回路的最大压力 | 酒吧 | 6 |
距离屋顶风道2米时的噪音水平 | dB (A) | < 45岁 |
(电源)阳极数 | - | 2 |
大概的装船重量 | 公斤 | 245 |
最大地板负载/重量装满水 | 公斤 | 633 |
*不含空气干燥,欧洲5级。马克斯 | ||
**@15°C, 9.0% CO2, N.T.P. (Nat. Gas - G20) |